300100	kC2	Dy1	k3
300200	kC2	Dy1	k3
300200	kC2	2	1
300300	kC2	Dy1	3
300400	kC2	Dy1	3
300400	kC2	Dy1	L3
300500	kC2	Dy1	3
300600	kC2	Dy1	3
201000	Hc4	Hc1
201001	Hc4	Hc1
301001	Hc4	Hc2	V1
301002	Hc4	Hc2	V1
201003	Hc4	jġ1
301003	Hc4	Hc2	1
301003	Hc4	Hc2	2
201004	Hc4	jġ1
301004	Hc4	Hc2	1
301004	Hc4	Hc2	2
201005	Hc4	jġ1
201006	Hc4	jġ1
201011	Hc4	Hc1
301012	Hc4	2	Ya1
301013	Hc4	2	Ya1
201014	Hc4	Hc1
201015	Hc4	Hc1
201016	Hc4	Hc1
101091	Hc1
101099	Hc2
201100	Hc4	Hc1
201200	Hc4	1
301201	Hc4	Y2	1
301202	Hc4	Y2	1
301202	Hc4	Y2	F2
301211	Hc4	Y2	H1
301212	Hc4	Y2	H1
301213	Hc4	Y2	H1
201300	Hc4	1
301301	Hc4	ġ2	ġ1
301302	Hc4	ġ2	Y1
301304	Hc4	ġ2	Y2
301304	Hc4	ġ2	Y1
301305	Hc4	ġ2	X1
201400	Hc4	1
301400	Hc4	k2	k1
201401	Hc4	1
301401	Hc4	k2	k1
301402	Hc4	k2	1
301403	Hc4	k2	p1
301404	Hc4	k2	p1
301405	Hc4	k2	2
301406	Hc4	k2	2
301407	Hc4	k2	1
301411	Hc4	k2	c1
301412	Hc4	k2	c1
201414	Hc4	1
201500	Hc4	{1
201501	Hc4	{1
201502	Hc4	{1
301502	Hc4	R2	R1
301503	Hc4	R2	R1
301504	Hc4	R2	1
301505	Hc4	R2	C1
301506	Hc4	R2	C1
301507	Hc4	R2	C1
201600	Hc4	\1
201601	Hc4	\1
201700	Hc4	1
201701	Hc4	1
301702	Hc4	ġp2	ż1
301801	Hc4	R2	1
301803	Hc4	R2	Y1
301804	Hc4	R2	m1
301806	Hc4	R2	1
301807	Hc4	R2	1
301808	Hc4	R2	1
301809	Hc4	R2	1
201811	Hc4	{1
301812	Hc4	R2	1
301813	Hc4	R2	1
301814	Hc4	Hc2	a1
301815	Hc4	Hc2	1
301815	Hc4	Hc2	c1
301816	Hc4	Hc2	1
301816	Hc4	Hc2	Y1
301817	Hc4	Hc2	1
301818	Hc4	Hc2	1
301821	Hc4	R{2	u1
301821	Hc4	Hc2	2
301823	Hc4	R{2	R{1
301824	Hc4	R{2	1
201825	Hc4	\1
301825	Hc4	R{2	l2
301826	Hc4	R{2	X1
201827	Hc4	\1
301827	Hc4	R{2	c1
201828	Hc4	\1
301831	Hc4	R{2	c1
301832	Hc4	R{2	1
301833	Hc4	kHc2	1
301833	Hc4	kHc2	c1
301834	Hc4	kHc2	1
301835	Hc4	kHc2	c1
201837	Hc4	1
301842	Hc4	kHc2	1
301843	Hc4	kHc2	Xg1
301844	Hc4	kHc2	żm2
301845	Hc4	kHc2	Xg1
301846	Hc4	kHc2	m1
301847	Hc4	kHc2	m1
201851	Hc4	ġp1
201852	Hc4	ġp1
201853	Hc4	ġp1
301853	Hc4	ġp2	ż1
201854	Hc4	ġp1
301855	X4	k2	\ac1
301855	Hc4	ġp2	ż1
201856	Hc4	1
201857	Hc4	1
301857	Hc4	kHc2	1
301858	Hc4	kHc2	1
301901	Hc4	Y2	Y1
301902	Hc4	Y2	Y1
301903	Hc4	Y2	Y1
201904	Hc4	1
301904	Hc4	Y2	F2
301905	Hc4	ġ2	\1
301905	Hc4	ġ2	ġ1
301906	Hc4	ġ2	\1
301907	Hc4	ġ2	c1
301908	Hc4	Y2	ɼ2
301911	Hc4	ġ2	R2
201912	Hc4	1
301912	Hc4	k2	2
201913	Hc4	1
301913	Hc4	k2	2
301914	Hc4	k2	1
301914	Hc4	k2	Z1
301915	Hc4	k2	1
301916	Hc4	k2	c1
301917	Hc4	k2	_1
301918	Hc4	k2	O2
301919	Hc4	k2	O2
301921	Hc4	k2	a1
301921	Hc4	k2	k1
301922	Hc4	k2	k1
301923	Hc4	k2	a1
301923	Hc4	k2	k1
301924	Hc4	k2	a1
301925	Hc4	k2	a1
301926	Hc4	2	1
301927	Hc4	2	1
202000	4	1
302000	4	g2	s2
302000	4	g2	1
202001	4	1
302001	4	2	2
302002	4	2	R2
202003	4	1
302004	4	g2	g1
302004	4	g2	s2
302005	4	2	1
302005	4	2	2
102091	1
102099	2
202100	4	1
202101	4	1
202102	4	1
202200	4	Dn1
302201	4	C2	O1
302202	4	C2	O1
202300	4	1
202301	4	1
202301	4	]h1
302304	4	_2	_1
202311	4	]h1
202312	4	]h1
202313	4	]h1
202314	4	]h1
202315	4	]h1
202317	4	]h1
202400	4	k1
202401	4	k1
202402	4	k1
202403	4	k1
202500	4	1
202501	4	1
202502	4	1
202503	4	1
202600	4	1
202601	4	1
202603	4	1
202604	4	1
202700	4	{1
202701	4	{1
202702	4	{1
302703	4	2	cV1
302704	4	2	1
302705	4	2	1
302706	4	2	1
302801	4	B2	J1
302801	4	a2	a1
302802	4	2	{2
302803	4	2	{2
302803	4	a2	a1
202804	4	1
202805	4	1
202806	4	1
202807	4	1
302811	4	2	1
302813	4	2	Rc1
302821	4	2	V2
302822	4	2	1
302823	4	2	2
302824	4	2	2
302825	4	2	2
302826	4	2	2
302827	4	2	R2
302831	4	B2	J1
302832	4	B2	1
302833	4	g2	g1
302834	4	g2	g1
302835	4	g2	g1
302836	4	g2	1
302841	4	2	R2
302842	4	2	1
302843	4	2	1
302844	4	2	1
302851	4	2	1
302851	4	2	1
302852	4	2	1
302853	4	2	1
302854	4	2	1
302856	4	2	1
202857	4	1
202861	4	1
302862	4	2	y1
302863	4	2	y1
302864	4	2	y1
302865	4	2	2
302866	4	2	2
202867	4	1
302868	4	2	@Ģ1
302871	4	2	1
302873	4	2	2
302874	4	2	1
302875	4	2	1
302876	4	2	1
202901	4	1
202902	4	1
302902	4	2	2
302903	4	2	R1
302904	4	2	1
302905	4	2	1
302906	4	2	1
302907	4	2	1
302908	4	2	X1
302909	4	2	X1
302911	4	2	X1
302912	4	2	2
202922	4	Oc1
302923	4	C2	Zc1
302925	4	C2	Zc1
302931	4	2	1
302932	4	2	1
302933	4	2	1
302934	4	2	1
302935	4	2	2
302935	4	2	1
302941	4	2	1
302942	4	_2	O1
302943	4	_2	2
302945	4	_2	P1
202951	4	k1
202952	4	k1
202954	4	k1
302954	4	a2	c1
302955	4	a2	c1
302956	4	a2	2
302957	4	a2	2
203000	X4	X1
203001	X4	X1
203012	X4	X1
303012	X4	y2	Hc2
303013	X4	y2	Ic1
303014	X4	y2	2
303015	X4	y2	1
303017	X4	y2	OX2
303017	X4	ky2	ż2
103091	X1
203100	X4	1
303101	X4	O2	2
303102	X4	O2	2
203200	4	vģ1
203201	4	vģ1
303202	4	2	c2
303203	4	2	2
303204	4	2	c2
203205	4	vģ1
203206	4	vģ1
303207	4	2	R`2
303208	4	2	R`2
303209	4	2	s1
303209	4	2	2
203300	X4	O1
303300	X4	k2	Z1
203301	X4	O1
203400	X4	\ac1
203401	X4	\ac1
203402	X4	\ac1
303403	X4	k2	\ac1
203500	X4	1
303500	X4	k2	2
303501	X4	k2	2
203600	X4	OO1
303601	X4	y2	1
303602	X4	y2	1
203603	X4	1
203604	X4	1
303604	X4	y2	1
203611	X4	OO1
203612	X4	OO1
203613	X4	OO1
303613	X4	y2	1
203614	X4	OO1
303614	X4	y2	2
303615	X4	y2	n2
203700	X4	1
303701	X4	y2	_2
303702	X4	ky2	1
303703	X4	ky2	1
303704	X4	ky2	sY2
303705	X4	ky2	ż2
203706	X4	1
203800	X4	X1
303801	X4	y2	P2
303802	X4	y2	k1
203803	X4	OO1
303803	X4	y2	k1
303811	X4	y2	c2
303812	X4	y2	2
303813	X4	y2	Q1
303822	X4	y2	2
303823	X4	y2	[Y1
303824	X4	y2	[Y1
303825	X4	y2	[Y1
303827	X4	y2	P1
303828	X4	y2	Xc2
303828	X4	y2	1
303831	X4	y2	2
303831	X4	y2	1
303832	X4	y2	1
303833	X4	y2	2
303835	X4	ky2	c1
203836	X4	OO1
303836	X4	ky2	1
203838	X4	OO1
303838	X4	y2	1
303901	X4	O2	O1
303901	X4	O2	1
303902	X4	O2	cq1
303903	X4	O2	cq1
303904	X4	O2	O1
303905	X4	O2	1
303906	X4	O2	1
303906	X4	O2	1
303908	X4	O2	n2
203911	X4	1
303912	X4	O2	K1
303913	4	2	s1
203914	4	vģ1
303915	X4	O2	1
303917	X4	O2	q2
303918	X4	O2	V2
303921	X4	k2	c1
303921	X4	k2	S1
203922	X4	1
303922	X4	k2	c1
303922	X4	k2	S1
303923	X4	O2	1
303923	X4	k2	Z1
303924	X4	k2	k1
303925	X4	k2	1
303926	X4	k2	k1
303927	X4	k2	V2
303931	X4	k2	n1
303932	X4	k2	ZP2
303933	X4	y2	1
203934	X4	X1
303934	X4	y2	1
203935	X4	X1
303935	X4	k2	V2
303941	X4	k2	l1
303942	X4	k2	2
303943	X4	k2	ZP2
303944	X4	k2	1
303945	X4	k2	Y2
303946	X4	k2	1
303947	X4	k2	2
303947	X4	k2	1
203951	X4	1
303952	X4	k2	1
303953	X4	k2	e2
204000	kC2	1
104091	1
204100	kC2	1
204102	kC2	1
304102	kC2	Tc2	1
304103	kC2	Tc2	1
304104	kC2	Tc2	bR1
304105	kC2	Tc2	bR1
304105	kC2	Tc2	@2
304106	kC2	Tc2	@2
304111	kC2	Tc2	1
304112	kC2	Tc2	1
304113	kC2	Tc2	1
304114	kC2	2	ġ1
304116	kC2	2	1
204200	kC2	1
104299	2
304300	kC2	OR2	]1
304301	kC2	u2	1
304302	kC2	u2	1
304303	kC2	u2	F1
304304	kC2	v2	ɼ1
304304	kC2	u2	F1
304305	kC2	v2	ɼ1
304311	kC2	OR2	1
304312	kC2	OR2	1
304313	kC2	OR2	1
304314	kC2	K2	K1
304315	kC2	K2	K1
304400	kC2	c2	m1
304401	kC2	c2	1
304402	kC2	c2	1
304404	kC2	c2	1
304404	kC2	L2	2
304500	kC2	2	1
304500	kC2	2	a1
304501	kC2	2	a1
304502	kC2	F2	2
304503	kC2	F2	_b2
304600	kC2	]s2	]s1
304601	kC2	2	1
304602	kC2	O2	O1
304603	kC2	O2	O1
304605	kC2	]s2	2
304606	kC2	]s2	2
204700	kC2	żM1
304700	kC2	]s2	2
204701	kC2	żM1
204702	kC2	żM1
104799	żM2
304801	kC2	s2	1
304802	kC2	s2	s1
304803	kC2	J2	z1
304803	kC2	s2	s1
304804	kC2	s2	s1
304805	kC2	q2	q2
304806	kC2	q2	q2
304807	kC2	q2	q2
304811	kC2	s2	1
304812	kC2	J2	z1
304813	kC2	J2	z1
304814	kC2	c2	jZR1
304814	kC2	J2	z1
304815	kC2	c2	jZR1
304815	kC2	J2	z1
304816	kC2	c2	^2
304817	kC2	c2	s2
304821	kC2	2	a1
304822	kC2	2	a1
304823	kC2	]s2	m1
304824	kC2	]s2	m1
204825	kC2	żM1
204826	kC2	żM1
304901	kC2	2	1
304902	kC2	2	1
304903	kC2	2	1
304904	kC2	2	1
304905	kC2	OR2	m1
304906	kC2	OR2	m1
304907	kC2	OR2	m1
304911	kC2	2	m1
304912	kC2	2	m1
304913	kC2	O2	1
304914	kC2	O2	1
304915	kC2	O2	O1
304916	kC2	O2	O1
304917	kC2	O2	O1
304921	kC2	2	X1
304921	kC2	Tc2	1
304922	kC2	2	1
304922	kC2	2	ġ1
304923	kC2	2	X1
304924	kC2	2	X1
304925	kC2	Rz2	_1
304926	kC2	Rz2	_1
304931	kC2	Rz2	_1
304932	kC2	Rz2	_1
304933	kC2	Rz2	_1
304934	kC2	Rz2	1
304935	kC2	Rz2	1
304941	kC2	I2	1
304943	kC2	I2	1
304944	kC2	I2	kOR1
304945	kC2	I2	kOR1
304946	kC2	I2	kOR1
304947	kC2	I2	kOR1
304948	kC2	I2	I1
304948	kC2	q2	q2
304951	kC2	Rz2	1
304953	kC2	c2	LY1
304954	kC2	c2	LY1
304955	kC2	J2	z1
304956	kC2	c2	c1
304957	kC2	c2	c1
304957	kC2	L2	s1
304958	kC2	c2	2
205000	kC2	1
205100	kC2	1
205200	kC2	B1
305201	kC2	L2	s1
305202	kC2	L2	s1
305203	kC2	L2	2
205300	kC2	żq1
305400	kC2	E2	1
305401	kC2	E2	1
305402	kC2	E2	1
305403	kC2	E2	1
305500	kC2	2	1
305501	kC2	2	ĵ1
305503	kC2	2	ĵ1
305504	kC2	2	ĵ1
305600	kC2	2	1
305601	kC2	2	1
305700	kC2	Y2	Y1
305701	kC2	Y2	Y1
305800	kC2	Y2	Y1
305800	kC2	l2	l1
305801	kC2	l2	l1
305802	kC2	y2	1
305803	kC2	y2	1
305804	kC2	y2	1
305805	kC2	y2	1
205900	kC2	o1
205901	kC2	B1
205902	kC2	B1
205904	kC2	o1
205905	kC2	o1
305905	kC2	V2	V1
305906	kC2	V2	V1
305909	kC2	V2	V1
205912	kC2	żq1
205913	kC2	żq1
305914	kC2	E2	1
305915	kC2	E2	1
305916	kC2	E2	^1
305917	kC2	E2	^1
305918	kC2	E2	1
305919	kC2	E2	1
305919	kC2	[2	Rm1
305921	kC2	2	1
305922	kC2	2	1
305922	kC2	V2	V1
305923	kC2	2	1
305923	kC2	V2	V1
305924	kC2	V2	V1
305925	kC2	O2	O1
305925	kC2	2	1
305931	kC2	O2	O1
305932	kC2	O2	O1
305933	kC2	O2	O1
305934	kC2	Y2	Y1
306000	kC2	Dy1	3
306000	kC2	Dy1	3
306000	kC2	Dy1	k3
106091	Dy1
106098	Dy2
306102	kC2	2	1
306103	kC2	2	1
306105	kC2	2	`1
306106	kC2	2	YP1
306111	kC2	Dy2	L1
306112	kC2	Dy2	L1
206113	kC2	b1
206114	kC2	b1
306122	kC2	Dy1	3
306123	kC2	Dy1	3
206132	kC2	żM1
306132	kC2	2	1
306133	kC2	c2	c2
306133	kC2	2	1
306134	kC2	c2	c2
306134	kC2	2	1
306135	kC2	c2	c2
306136	kC2	c2	c2
306137	kC2	2	1
306200	kC2	Dy1	L3
306300	kC2	Dy1	3
306400	kC2	Dy1	3
306500	kC2	Dy1	3
206600	kC2	1
206602	kC2	żq1
206602	kC2	1
206700	kC2	]1
206800	kC2	1
306801	kC2	m2	I1
306803	kC2	[2	IR1
206804	kC2	[1
206805	kC2	[1
206806	kC2	[1
206807	kC2	[1
306811	kC2	m2	k2
306811	kC2	2	V2
306812	kC2	2	`1
306812	kC2	m2	k2
206821	kC2	S1
206821	kC2	O}1
206831	kC2	1
306831	kC2	m2	I1
206900	kC2	]1
306902	kC2	m2	y1
206903	kC2	1
306903	kC2	m2	k2
206911	kC2	1
306911	kC2	[2	Rm1
306912	kC2	[2	Rm1
306913	kC2	[2	1
306914	kC2	[2	1
306915	kC2	[2	IR1
207000	kC2	1
107091	1
107099	2
207100	kC2	1
207101	kC2	1
307101	kC2	2	l1
307102	kC2	2	l1
207103	kC2	1
307103	kC2	2	_y1
307103	kC2	2	1
307103	kC2	2	l1
307104	kC2	m2	x1
307104	kC2	2	l1
307105	kC2	m2	x1
307107	kC2	m2	x1
207111	kC2	1
307112	kC2	2	1
307114	kC2	2	1
307115	kC2	2	_y1
207200	kC2	S1
207201	kC2	S1
207300	kC2	1
207300	kC2	1
207301	kC2	1
207302	kC2	u1
307302	kC2	m2	1
207303	kC2	u1
207304	kC2	u1
307311	kC2	2	V\1
307312	kC2	2	V\1
307313	kC2	2	V\1
307314	kC2	c2	c2
307314	kC2	lv2	lv2
207400	kC2	[1
207401	kC2	[1
207402	kC2	[1
207404	kC2	[1
307404	kC2	J2	y1
307405	kC2	J2	y1
307406	kC2	J2	y1
307407	kC2	J2	y1
207411	kC2	[1
207411	kC2	1
207412	kC2	[1
207500	kC2	1
207501	kC2	1
207502	kC2	1
207600	kC2	x1
207600	kC2	1
207601	kC2	x1
207602	kC2	x1
207700	kC2	G1
307701	kC2	2	1
307702	kC2	2	1
307703	kC2	2	1
307703	kC2	lv2	lv2
307704	kC2	G2	ż1
207800	kC2	1
207801	kC2	1
207801	kC2	[1
307803	kC2	2	z1
207812	kC2	1
307813	kC2	2	1
307814	kC2	2	1
307816	kC2	2	1
307817	kC2	2	1
307821	kC2	J2	1
307822	kC2	J2	c1
307825	kC2	J2	J1
307825	kC2	J2	k1
307826	kC2	J2	J1
307826	kC2	2	V\1
207831	kC2	G1
307833	kC2	G2	ż1
307834	kC2	G2	ż1
307835	kC2	O2	O1
307836	kC2	O2	O1
307837	kC2	O2	O1
307838	kC2	O2	Hy1
307839	kC2	O2	Hy1
307841	kC2	O2	Hy1
307844	kC2	O2	R2
307845	kC2	O2	R2
207900	kC2	1
207901	kC2	1
207901	kC2	S1
207902	kC2	S1
307903	kC2	m2	]1
207904	kC2	1
307905	kC2	J2	w1
207911	kC2	1
207911	kC2	1
207912	kC2	1
207913	kC2	1
207914	kC2	1
207915	kC2	x1
307921	kC2	m2	x1
307922	kC2	E2	2
307923	kC2	2	1
307924	kC2	m2	x1
307925	kC2	m2	x1
307925	kC2	E2	2
208000	kC2	L1
308001	kC2	2	X1
308002	kC2	2	X1
308005	kC2	2	X1
308011	kC2	2	my1
308012	kC2	2	my1
308013	kC2	2	my1
308014	kC2	2	my1
208021	kC2	L1
208022	kC2	L1
208023	kC2	L1
208024	kC2	L1
308100	kC2	2	V1
308101	kC2	2	V1
308102	kC2	2	ġ1
308103	kC2	2	ġ1
308200	kC2	2	1
308201	kC2	2	1
308202	kC2	2	1
308203	kC2	2	1
308300	kC2	2	rc1
208400	kC2	H1
208500	kC2	H1
208502	kC2	H1
308502	kC2	2	1
308504	kC2	2	1
308511	kC2	2	2
308512	kC2	2	2
308513	kC2	2	2
308513	kC2	2	W1
308522	kC2	H2	H1
108591	H1
208600	kC2	1
308600	kC2	2	l1
308601	kC2	t2	C1
308602	kC2	t2	C1
308603	kC2	t2	C1
308604	kC2	t2	C1
308605	kC2	t2	C1
308606	kC2	t2	C1
308611	kC2	W2	W1
308612	kC2	W2	W1
308614	kC2	W2	W1
308616	kC2	W2	W1
308616	kC2	t2	C1
308617	kC2	W2	W1
308617	kC2	2	P1
308618	kC2	2	P1
208700	kC2	1
208701	kC2	1
308801	kC2	\2	Yy1
308801	kC2	f2	1
308803	kC2	f2	f1
308805	kC2	f2	f1
208806	kC2	H1
308806	kC2	H2	H1
308807	kC2	2	1
308808	kC2	H2	H1
308808	kC2	2	1
308811	kC2	2	1
308813	kC2	2	1
308813	kC2	2	l1
308814	kC2	2	l1
308815	kC2	2	l1
308816	kC2	2	l1
208817	kC2	1
308821	kC2	H2	H1
308822	kC2	2	W1
308823	kC2	2	W1
308824	kC2	2	W1
308825	kC2	t2	C1
308826	kC2	W2	W1
308826	kC2	t2	C1
308827	kC2	t2	C1
308831	kC2	2	q1
308831	kC2	2	W1
308832	kC2	2	q1
308833	kC2	2	q1
308834	kC2	2	q1
308901	kC2	2	1
308902	kC2	2	1
308903	kC2	2	1
308905	kC2	2	1
308906	kC2	2	1
308907	kC2	2	1
208911	kC2	L1
208912	kC2	L1
308913	kC2	2	D2
308914	kC2	2	D2
308915	kC2	2	X2
308917	kC2	L2	2
308918	kC2	L2	1
308918	kC2	L2	2
308921	kC2	L2	1
308922	kC2	L2	1
308924	kC2	L2	L1
308925	kC2	L2	L1
308926	kC2	L2	L1
308927	kC2	L2	L1
308931	kC2	2	rc1
308932	kC2	2	rc1
308932	kC2	2	{1
308933	kC2	\2	Yy1
308933	kC2	2	{1
308934	kC2	2	{1
308935	kC2	\2	Yy1
308936	kC2	2	{1
308937	kC2	2	1
308937	kC2	2	{1
308938	kC2	2	1
308939	kC2	2	1
308941	kC2	2	1
308942	kC2	2	1
308942	kC2	2	1
308943	kC2	2	1
308952	kC2	2	L1
308953	kC2	2	L1
308954	kC2	2	L1
308955	kC2	\2	Yy1
308956	kC2	\2	Yy1
308957	kC2	\2	Yy1
308958	kC2	\2	Yy1
209000	kC2	k1
209001	kC2	k1
309001	kC2	C2	[1
309100	kC2	C2	1
309101	kC2	C2	1
309102	kC2	C2	1
309104	kC2	C2	C1
309105	kC2	C2	C1
309200	kC2	2	y1
309201	kC2	2	y1
309202	kC2	2	1
309202	kC2	2	y1
309203	kC2	2	1
309204	kC2	2	1
309205	kC2	2	y1
209300	kC2	1
209301	kC2	1
209302	kC2	1
309302	kC2	C2	C1
309303	kC2	C2	C1
309304	kC2	C2	C1
309305	kC2	C2	C1
309306	kC2	C2	C1
309306	kC2	2	N1
309307	kC2	2	N1
209400	kC2	1
209500	kC2	m1
209501	kC2	m1
209503	kC2	m1
309504	kC2	2	1
209600	kC2	1
209700	kC2	t1
309701	kC2	K2	Kxm1
309702	kC2	K2	Kxm1
309703	kC2	K2	K1
309704	kC2	K2	K1
309711	kC2	2	1
309712	kC2	2	1
309801	kC2	2	a1
309803	kC2	2	1
209804	kC2	m1
309805	kC2	2	A1
309806	kC2	2	A1
309812	kC2	2	1
309813	kC2	2	1
309814	kC2	2	2
309815	kC2	2	2
309816	kC2	2	1
309817	kC2	2	Y1
309818	kC2	2	Y1
309819	kC2	2	1
209821	kC2	1
309822	kC2	2	[1
309823	kC2	2	[1
309825	kC2	2	q{2
309826	kC2	2	1
309828	kC2	2	1
309829	kC2	V2	V1
309829	kC2	V2	y1
309831	kC2	V2	V1
309831	kC2	V2	y1
309832	kC2	V2	y1
309833	kC2	V2	1
309833	kC2	V2	V1
309835	kC2	V2	1
309841	kC2	V2	Lx1
309844	kC2	V2	Lx1
209845	kC2	t1
309851	kC2	}K2	o1
309851	kC2	}K2	1
309852	kC2	}K2	o1
309854	kC2	}K2	o1
309855	kC2	}K2	1
309856	kC2	}K2	l1
309857	kC2	}K2	l1
309858	kC2	}K2	}K1
309859	kC2	}K2	}K1
309861	kC2	@J2	2
309862	kC2	@J2	2
209863	kC2	t1
309863	kC2	@J2	2
209865	kC2	t1
209866	kC2	t1
209867	kC2	t1
309901	kC2	2	2
309902	kC2	2	z1
309903	kC2	2	y1
309904	kC2	2	y1
309905	kC2	2	N1
309906	kC2	2	c1
309907	kC2	2	c1
209908	kC2	k1
309911	kC2	C2	u1
309912	kC2	C2	u1
309913	kC2	C2	u1
309914	kC2	C2	Pq{1
209915	kC2	k1
309921	kC2	C2	[1
309922	kC2	C2	[1
309923	kC2	2	1
209924	kC2	1
209931	kC2	1
309932	kC2	2	2
309934	kC2	2	ż1
209935	kC2	1
309936	kC2	2	ż1
309941	kC2	2	1
309943	kC2	2	1
309944	kC2	2	1
309945	kC2	2	1
209951	kC2	1
209953	kC2	1
309955	kC2	2	1
309956	kC2	2	1
309957	kC2	2	1
209961	kC2	1
209962	kC2	1
309962	kC2	2	N1
309963	kC2	2	N1
309964	kC2	2	N1
309965	kC2	2	N1
210000	1	c4
310001	1	3	1
310002	1	3	1
310003	1	3	2
310004	1	3	V{2
310005	1	3	V{2
310006	1	3	_2
310011	1	O3	O2
310012	1	O3	O2
310013	1	O3	2
310014	1	3	1
310015	1	3	1
310016	1	3	1
310017	1	3	P2
310021	1	ż}3	ż}2
310022	1	ż}3	ż}2
110031	X3
110091	1
210100	1	c4
110191	_c1
210200	1	c4
110291	Ƽ1
210300	1	4
110391	{1
210400	1	4
110491	1
210500	1	`4
110591	1
210600	1	`4
110691	z1
210700	1	`4
110791	1
210800	1	`4
110891	1
110900	2
110900	OcX3
211000	1	4
111091	J1
111099	2
211100	1	4
211200	1	4
111291	ż1
211300	1	4
111391	{1
211400	1	k4
211500	1	k4
111591	H1
211600	1	r4
212000	1	4
212100	1	4
212300	1	4
212400	1	4
212500	1	4
213000	1	nc4
113091	{1
213100	1	nc4
213200	1	]4
213300	1	]4
213400	1	]4
213500	1	`4
213500	1	]4
213500	1	i4
113591	[1
213600	1	]4
214000	1	i4
114091	i1
214100	1	i4
214200	1	i4
214300	1	c4
214400	1	c4
214500	1	c4
214600	1	c4
215000	1	aJ4
115091	aJ1
215100	1	aJ4
215200	1	4
215300	1	4
215400	1	cJ4
115491	cJ1
215500	1	cJ4
215600	1	cJ4
215700	1	cJ4
215800	1	cJ4
216000	1	Vh4
216100	1	Vh4
216200	1	Vh4
116291	1
216300	1	Vh4
116391	Vh1
216400	1	4
216500	1	4
216600	1	4
216700	1	4
216800	1	4
116891	1
216900	1	Vh4
116992	Vhk1
217000	1	L4
117091	L1
217100	1	L4
217300	1	4
217400	1	4
117491	k1
217500	1	4
217600	1	n4
217700	1	n4
217800	1	n4
217900	1	n4
218000	1	1
218100	1	O1
218200	1	z1
218300	1	{1
218400	1	ż1
218500	1	Ģ1
218600	1	1
218700	1	ż1
218800	1	c1
218900	1	a1
218900	1	R1
219000	1	1
319001	1	2	s1
319001	1	2	o1
319002	1	2	O2
219011	1	H1
219012	1	R1
319012	1	2	1
219100	1	1
219200	1	q1
219201	1	q1
219203	1	q1
219300	1	q1
219400	1	Ƽc1
219401	1	Ƽc1
219402	1	Ƽc1
219600	1	1
219700	1	H1
219700	1	1
219800	1	~1
219801	1	~1
319801	1	2	1
319802	1	2	1
319803	1	2	1
319901	_4	v2	1
319902	_4	v2	1
319902	_4	v2	1
220100	1	]1
220200	1	J1
220300	1	v1
220400	1	1
220600	1	1
220600	1	1
321000	_4	1	K3
321000	_4	1	3
321100	_4	1	K3
321100	_4	1	3
321300	_4	1	3
321400	_4	1	3
321500	_4	1	3
321600	_4	1	{O3
322000	_4	l1	3
322001	_4	v2	R1
322002	_4	v2	v1
322004	_4	v2	v1
122091	l1
322100	_4	l1	_3
322200	_4	l1	`k3
322300	_4	l1	`k3
322500	_4	l1	3
322600	_4	l1	3
222800	_4	1
222800	_4	1
222900	_4	1
323000	_4	l1	3
323100	_4	l1	3
123191	l`1
123199	l2
323200	_4	l1	3
323300	_4	l1	`3
123400	lXW3
323500	_4	l1	q3
323600	_4	l1	3
223700	_4	{1
223800	_4	{1
223801	_4	OY1
223802	_4	OY1
223803	_4	{1
223900	_4	{1
324000	_4	l1	yPJ3
224001	_4	{1
324001	_4	OY2	tR1
324100	_4	l1	3
224200	_4	a1
224300	_4	1
224301	_4	1
324301	_4	b2	2
224302	_4	1
324303	_4	b2	1
224304	_4	CV1
324400	_4	l1	h3
324400	_4	l1	3
324500	_4	l1	3
324500	_4	l1	3
324600	_4	l1	J3
224700	_4	q1
324700	_4	l1	h3
224800	_4	q1
224900	_4	q1
225000	_4	żc1
225001	_4	1
225002	_4	żc1
325003	_4	2	1
225004	_4	żc1
325004	_4	2	1
325005	_4	2	1
325006	_4	2	1
225100	_4	1
225200	_4	1
225200	_4	1
225300	_4	P1
325301	_4	2	1
225400	_4	1
325500	_4	2	1
225600	_4	żc1
225700	_4	`1
325700	_4	b2	2
325800	_4	2	Jɼ1
325800	_4	2	c1
325800	_4	2	1
325801	_4	2	Rk1
325802	_4	2	Rk1
325901	_4	2	1
325901	_4	2	1
325901	_4	2	{1
325902	_4	2	^1
325903	_4	2	1
225911	_4	ɿ1
225912	_4	1
225913	_4	`1
326000	t4	t1	3
126091	t1
326100	t4	t1	l3
326200	t4	t1	3
326300	t4	t1	3
326400	t4	t1	t3
326500	t4	t1	t3
326600	t4	t1	3
326700	t4	t1	3
227000	t4	1
227001	t4	R1
227002	t4	c1
327002	t4	2	h1
227011	t4	q1
327012	4	kn2	1
327013	t4	2	1
327013	t4	2	{W2
227014	t4	D1
327014	t4	2	1
327014	t4	2	1
327015	t4	2	h1
327016	t4	2	2
227100	t4	1
227200	t4	s1
227201	t4	s1
227300	t4	D1
227301	t4	PJ1
227400	t4	D1
227500	t4	Ku1
227600	t4	1
227700	t4	1
327700	t4	2	1
227800	t4	c1
227900	t4	Y1
228200	t4	ɼc1
128200	ɼc`1
128200	V`1
228300	t4	1
328301	t4	R2	\1
