   10      0.0010000  -1378.3000      0.5000000     17.0000000
   5.6000000   1.0000000   0.0081000   0.0900000   2.4000000   0.5000000   1.0000000
   0.2076000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.1056000  -5.4945000  -0.4599000   0.0780000
   0.0388000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0350000   0.0182000   0.0348000   0.0265000   0.0400000
   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0450000   0.0510000   0.0513000   0.0400000   0.0400000   0.0400000
   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000
   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0550000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000
   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000
   0.0400000   0.0400000   0.0580000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000
   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000
   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000
   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000
   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000   0.0400000
   0.0400000   0.0400000   0.0400000  
   0.00000001 0.00001 0.001 0.01 0.02 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50




