![]() | ![]() | ![]() | CRT |
ITU-R_709 (ITU-Rec 709)
| white: | xy[0.3127, 0.3290](D65) |
| red: | xy[0.6400, 0.3300] |
| green | xy[0.3000, 0.6000] |
| blue | xy[0.1500, 0.0600] |
sRGB
| white: | xy[0.3127, 0.3290](D65) |
| red: | xy[0.6400, 0.3300] |
| green | xy[0.3000, 0.6000] |
| blue | xy[0.1500, 0.0600] |
NTSC (ITU-Rec 601)
The current NTSC standard.
| white: | xy[0.3127, 0.3290](D65) |
| red: | xy[0.6700, 0.3300] |
| green | xy[0.2100, 0.7100] |
| blue | xy[0.1400, 0.0800] |
NTSC_601 (CCIR 601-1)
The old NTSC standard
| white: | xy[0.3101, 0.3162](C) |
| red: | xy[0.6700, 0.3300] |
| green | xy[0.2100, 0.7100] |
| blue | xy[0.1400, 0.0800] |
PAL
| white: | xy[0.3127, 0.3290](D65) |
| red: | xy[0.6400, 0.3300] |
| green | xy[0.2900, 0.6000] |
| blue | xy[0.1500, 0.0600] |
RSR_5400_monitor
| white: | xy[0.3358, 0.3433](5400K) |
| red: | xy[0.6400, 0.3300] |
| green | xy[0.3000, 0.6000] |
| blue | xy[0.1500, 0.0600] |
RSR_ideal_monitor
| white: | xy[0.3209, 0.3307](6100K) |
| red: | xy[0.6400, 0.3300] |
| green | xy[0.3000, 0.6000] |
| blue | xy[0.1500, 0.0600] |
RSR_funky
... see for yourself !
![]() | ![]() | ![]() | CRT |