Saturn's Rings| RING | DISTANCE | WIDTH | MASS |
| D | 67,000 km | 7,500 km | ? |
| C | 74,500 km | 17,500 km | 1.1x10^18 kg |
| Maxwell Gap | 87,500 km | 270 km | - |
| B | 92,000 km | 25,500 km | 2.8x10^19 kg |
| Cassini Div | 117,500 km | 4,700 km | 5.7x10^17 kg |
| A | 122,200 km | 14,600 km | 6.2x10^18 kg |
| Encke Gap | 133,570 km | 325 km | - |
| Keeler Gap | 136,530 km | 35 km | - |
| F | 140,210 km | 30-500 km | ? |
| G | 165,800 km | 8,000 km | 6-23x10^6 kg |
| E | 180,000 km | 300,000 km | ? |
(distance is from Saturn's center to the ring's edge)