802.0 750.0 initiallocation
799.0 749.0 0.0009 moveTo
785.0 745.0 0.0006 moveTo
753.0 739.0 0.0006 moveTo
753.0 739.0 0 moveTo
729.0 735.0 0.0006 moveTo
729.0 735.0 0 moveTo
729.0 735.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 3 def
	/EnterEvent 2 def
syncpoint
679.0 727.0 0.0013 moveTo
549.0 705.0 0.0032 moveTo
515.0 701.0 0.0006 moveTo
515.0 701.0 0 moveTo
515.0 701.0 0 moveTo
515.0 701.0 0 moveTo
515.0 701.0 0 moveTo
515.0 701.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 1 def
	/EnterEvent 5 def
syncpoint
493.0 697.0 0.0006 moveTo
473.0 697.0 0.0006 moveTo
451.0 699.0 0.0006 moveTo
433.0 699.0 0.0006 moveTo
409.0 705.0 0.0006 moveTo
387.0 707.0 0.0006 moveTo
365.0 707.0 0.0006 moveTo
345.0 709.0 0.0006 moveTo
337.0 707.0 0.0006 moveTo
331.0 709.0 0.0006 moveTo
323.0 709.0 0.0006 moveTo
319.0 709.0 0.0006 moveTo
313.0 709.0 0.0006 moveTo
305.0 711.0 0.0006 moveTo
295.0 711.0 0.0006 moveTo
291.0 711.0 0.0006 moveTo
287.0 711.0 0.0007 moveTo
279.0 713.0 0.0006 moveTo
277.0 713.0 0.0006 moveTo
277.0 714.0 0.0056 moveTo
/LeftMouseButton /DownTransition 277.0 714.0 0.0104 userevent
startsyncdata
	/LoseFocus 1 def
	/AcceptFocus 5 def
syncpoint
/LeftMouseButton /UpTransition 277.0 714.0 0.0015 userevent
/LeftMouseButton /DownTransition 277.0 714.0 0.0177 userevent
/LeftMouseButton /UpTransition 277.0 714.0 0.0008 userevent
/LeftMouseButton /DownTransition 277.0 714.0 0.0015 userevent
/LeftMouseButton /UpTransition 277.0 714.0 0.0009 userevent
755.0 805.0 0.006 moveTo
755.0 805.0 0 moveTo
755.0 805.0 0 moveTo
755.0 805.0 0 moveTo
755.0 805.0 0 moveTo
755.0 805.0 0 moveTo
755.0 805.0 0 moveTo
755.0 805.0 0 moveTo
startsyncdata
	/MapRequest 1 def
	/ClientMessage 1 def
	/MapNotify 1 def
	/ExitEvent 5 def
	/EnterEvent 3 def
syncpoint
/LeftMouseButton /DownTransition 755.0 805.0 0.0122 userevent
/LeftMouseButton /UpTransition 755.0 805.0 0.0014 userevent
startsyncdata
	/LoseFocus 5 def
	/AcceptFocus 3 def
syncpoint
755.0 804.0 0.0036 moveTo
28526 /DownTransition 755.0 804.0 0.0094 userevent
28521 /DownTransition 755.0 804.0 0.005 userevent
28526 /UpTransition 755.0 804.0 0.0 userevent
28521 /UpTransition 755.0 804.0 0.0009 userevent
28472 /DownTransition 755.0 804.0 0.0027 userevent
28471 /DownTransition 755.0 804.0 0.0009 userevent
28472 /UpTransition 755.0 804.0 0.0009 userevent
28471 /UpTransition 755.0 804.0 0.0018 userevent
755.0 803.0 0.0016 moveTo
28537 /DownTransition 755.0 803.0 0.0003 userevent
28537 /UpTransition 755.0 803.0 0.0018 userevent
28493 /DownTransition 755.0 803.0 0.0014 userevent
28493 /UpTransition 755.0 803.0 0.0018 userevent
28479 /DownTransition 755.0 803.0 0.0023 userevent
28479 /UpTransition 755.0 803.0 0.0018 userevent
28479 /DownTransition 755.0 803.0 0.0014 userevent
28479 /UpTransition 755.0 803.0 0.0018 userevent
28478 /DownTransition 755.0 803.0 0.0018 userevent
28478 /UpTransition 755.0 803.0 0.0023 userevent
28477 /DownTransition 755.0 803.0 0.0009 userevent
28477 /UpTransition 755.0 803.0 0.0018 userevent
28521 /DownTransition 755.0 803.0 0.0073 userevent
28521 /UpTransition 755.0 803.0 0.0018 userevent
28474 /DownTransition 755.0 803.0 0.0069 userevent
28474 /UpTransition 755.0 803.0 0.0014 userevent
28522 /DownTransition 755.0 803.0 0.0037 userevent
28472 /DownTransition 755.0 803.0 0.0014 userevent
28522 /UpTransition 755.0 803.0 0.0005 userevent
28472 /UpTransition 755.0 803.0 0.0009 userevent
28521 /DownTransition 755.0 803.0 0.0009 userevent
28521 /UpTransition 755.0 803.0 0.0014 userevent
28474 /DownTransition 755.0 803.0 0.0009 userevent
28474 /UpTransition 755.0 803.0 0.0014 userevent
754.0 800.0 0.0173 moveTo
752.0 788.0 0.0006 moveTo
752.0 774.0 0.0006 moveTo
750.0 758.0 0.0006 moveTo
746.0 746.0 0.0006 moveTo
742.0 736.0 0.0006 moveTo
740.0 724.0 0.0006 moveTo
736.0 712.0 0.0006 moveTo
732.0 702.0 0.0006 moveTo
728.0 692.0 0.0006 moveTo
722.0 682.0 0.0006 moveTo
720.0 678.0 0.0006 moveTo
714.0 672.0 0.0006 moveTo
708.0 668.0 0.0006 moveTo
700.0 662.0 0.0006 moveTo
692.0 654.0 0.0006 moveTo
690.0 654.0 0.0023 moveTo
690.0 652.0 0.0006 moveTo
688.0 650.0 0.001 moveTo
686.0 648.0 0.0006 moveTo
684.0 646.0 0.0006 moveTo
682.0 644.0 0.0006 moveTo
682.0 640.0 0.0006 moveTo
678.0 636.0 0.0006 moveTo
676.0 634.0 0.0006 moveTo
/RightMouseButton /DownTransition 676.0 634.0 0.0056 userevent
678.0 632.0 0.0095 moveTo
678.0 624.0 0.0006 moveTo
678.0 624.0 0 moveTo
678.0 624.0 0 moveTo
678.0 624.0 0 moveTo
678.0 624.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 3 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
680.0 620.0 0.0006 moveTo
680.0 616.0 0.0006 moveTo
682.0 610.0 0.0006 moveTo
684.0 606.0 0.0006 moveTo
684.0 600.0 0.0006 moveTo
684.0 596.0 0.0006 moveTo
684.0 594.0 0.0006 moveTo
686.0 590.0 0.0011 moveTo
686.0 586.0 0.0006 moveTo
688.0 582.0 0.0019 moveTo
688.0 578.0 0.0008 moveTo
688.0 576.0 0.0006 moveTo
688.0 572.0 0.0007 moveTo
690.0 568.0 0.0031 moveTo
692.0 562.0 0.0006 moveTo
694.0 562.0 0.0045 moveTo
698.0 560.0 0.0006 moveTo
700.0 560.0 0.0006 moveTo
702.0 560.0 0.0006 moveTo
704.0 560.0 0.0009 moveTo
706.0 560.0 0.0009 moveTo
708.0 560.0 0.0007 moveTo
712.0 560.0 0.0006 moveTo
712.0 560.0 0.0005 moveTo
712.0 560.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 1 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
716.0 560.0 0.0003 moveTo
718.0 560.0 0.0006 moveTo
720.0 560.0 0.0006 moveTo
722.0 560.0 0.0014 moveTo
724.0 560.0 0.0007 moveTo
726.0 560.0 0.001 moveTo
726.0 558.0 0.0009 moveTo
726.0 554.0 0.0006 moveTo
726.0 550.0 0.0006 moveTo
726.0 548.0 0.0006 moveTo
726.0 544.0 0.0011 moveTo
726.0 538.0 0.0006 moveTo
726.0 536.0 0.0006 moveTo
726.0 532.0 0.0011 moveTo
728.0 528.0 0.0006 moveTo
730.0 524.0 0.0021 moveTo
730.0 522.0 0.0006 moveTo
/RightMouseButton /UpTransition 730.0 522.0 0.0141 userevent
730.0 522.0 0 moveTo
730.0 522.0 0 moveTo
730.0 522.0 0 moveTo
730.0 522.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 1 def
	/EnterEvent 3 def
	/ClientMessage 2 def
syncpoint
730.0 523.0 0.0038 moveTo
730.0 525.0 0.0016 moveTo
726.0 531.0 0.0006 moveTo
722.0 537.0 0.0006 moveTo
716.0 545.0 0.0006 moveTo
708.0 553.0 0.0006 moveTo
698.0 563.0 0.0006 moveTo
690.0 571.0 0.0006 moveTo
684.0 579.0 0.0006 moveTo
682.0 585.0 0.0006 moveTo
682.0 589.0 0.0006 moveTo
680.0 593.0 0.0006 moveTo
680.0 597.0 0.0008 moveTo
680.0 599.0 0.0006 moveTo
680.0 601.0 0.0011 moveTo
678.0 603.0 0.0006 moveTo
678.0 605.0 0.0008 moveTo
678.0 604.0 0.0063 moveTo
/RightMouseButton /DownTransition 678.0 604.0 0.0 userevent
678.0 602.0 0.009 moveTo
680.0 600.0 0.0006 moveTo
680.0 594.0 0.0006 moveTo
680.0 594.0 0 moveTo
680.0 594.0 0 moveTo
680.0 594.0 0 moveTo
680.0 594.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 3 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
682.0 586.0 0.0006 moveTo
684.0 578.0 0.0006 moveTo
684.0 572.0 0.0006 moveTo
684.0 568.0 0.0006 moveTo
686.0 564.0 0.0006 moveTo
686.0 562.0 0.0006 moveTo
688.0 556.0 0.0007 moveTo
688.0 554.0 0.0006 moveTo
688.0 548.0 0.0009 moveTo
688.0 544.0 0.0014 moveTo
690.0 538.0 0.0006 moveTo
690.0 534.0 0.0008 moveTo
690.0 532.0 0.0006 moveTo
692.0 526.0 0.0008 moveTo
692.0 522.0 0.0006 moveTo
692.0 516.0 0.0006 moveTo
692.0 514.0 0.0006 moveTo
692.0 512.0 0.0014 moveTo
692.0 508.0 0.001 moveTo
690.0 506.0 0.0017 moveTo
692.0 504.0 0.0006 moveTo
692.0 500.0 0.0006 moveTo
692.0 498.0 0.0015 moveTo
694.0 496.0 0.0006 moveTo
694.0 494.0 0.0008 moveTo
694.0 492.0 0.0016 moveTo
696.0 492.0 0.0007 moveTo
698.0 492.0 0.001 moveTo
700.0 492.0 0.0006 moveTo
702.0 492.0 0.0011 moveTo
704.0 490.0 0.0008 moveTo
708.0 490.0 0.0007 moveTo
710.0 490.0 0.0006 moveTo
708.0 490.0 0.0001 moveTo
708.0 490.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 1 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
712.0 490.0 0.0007 moveTo
714.0 490.0 0.0008 moveTo
716.0 490.0 0.0009 moveTo
720.0 490.0 0.0016 moveTo
724.0 488.0 0.0006 moveTo
726.0 486.0 0.0006 moveTo
726.0 482.0 0.0011 moveTo
726.0 478.0 0.0006 moveTo
726.0 476.0 0.0006 moveTo
726.0 472.0 0.0009 moveTo
726.0 468.0 0.0013 moveTo
726.0 466.0 0.0006 moveTo
728.0 462.0 0.0006 moveTo
728.0 458.0 0.0006 moveTo
728.0 454.0 0.0006 moveTo
730.0 450.0 0.0006 moveTo
/RightMouseButton /UpTransition 730.0 450.0 0.0129 userevent
730.0 450.0 0 moveTo
730.0 450.0 0 moveTo
730.0 450.0 0 moveTo
730.0 450.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 1 def
	/EnterEvent 3 def
syncpoint
731.0 450.0 0.0006 moveTo
startsyncdata
	/ClientMessage 2 def
syncpoint
729.0 452.0 0.0092 moveTo
727.0 456.0 0.001 moveTo
719.0 472.0 0.0006 moveTo
705.0 486.0 0.0006 moveTo
699.0 494.0 0.0006 moveTo
697.0 496.0 0.0009 moveTo
695.0 504.0 0.0006 moveTo
689.0 512.0 0.0006 moveTo
685.0 520.0 0.0006 moveTo
683.0 524.0 0.0007 moveTo
683.0 528.0 0.0009 moveTo
681.0 528.0 0.0006 moveTo
679.0 532.0 0.0006 moveTo
679.0 534.0 0.0009 moveTo
677.0 536.0 0.0013 moveTo
677.0 540.0 0.0007 moveTo
/LeftMouseButton /DownTransition 677.0 540.0 0.009 userevent
/LeftMouseButton /UpTransition 677.0 540.0 0.0019 userevent
677.0 538.0 0.0085 moveTo
675.0 536.0 0.0007 moveTo
675.0 530.0 0.0006 moveTo
675.0 524.0 0.0006 moveTo
675.0 522.0 0.0006 moveTo
675.0 520.0 0.0012 moveTo
675.0 514.0 0.003 moveTo
675.0 506.0 0.0006 moveTo
675.0 500.0 0.001 moveTo
677.0 488.0 0.0006 moveTo
679.0 474.0 0.0006 moveTo
683.0 464.0 0.0006 moveTo
685.0 454.0 0.0006 moveTo
687.0 450.0 0.0006 moveTo
685.0 446.0 0.0007 moveTo
687.0 436.0 0.0006 moveTo
689.0 424.0 0.0006 moveTo
689.0 416.0 0.0006 moveTo
689.0 410.0 0.0006 moveTo
687.0 406.0 0.0009 moveTo
687.0 404.0 0.0006 moveTo
687.0 402.0 0.0006 moveTo
685.0 402.0 0.0022 moveTo
685.0 401.0 0.0038 moveTo
685.0 399.0 0.0023 moveTo
/LeftMouseButton /DownTransition 685.0 399.0 0.003 userevent
685.0 400.0 0.0007 moveTo
/LeftMouseButton /UpTransition 685.0 400.0 0.0009 userevent
684.0 403.0 0.0085 moveTo
682.0 407.0 0.0006 moveTo
680.0 419.0 0.0006 moveTo
672.0 437.0 0.0006 moveTo
666.0 457.0 0.0006 moveTo
658.0 485.0 0.0006 moveTo
648.0 513.0 0.0006 moveTo
642.0 537.0 0.0006 moveTo
634.0 561.0 0.0006 moveTo
630.0 585.0 0.0006 moveTo
630.0 613.0 0.0006 moveTo
630.0 645.0 0.0006 moveTo
626.0 671.0 0.0006 moveTo
626.0 695.0 0.0006 moveTo
624.0 713.0 0.0006 moveTo
620.0 733.0 0.0006 moveTo
614.0 751.0 0.0006 moveTo
608.0 767.0 0.0006 moveTo
602.0 783.0 0.0006 moveTo
596.0 797.0 0.0006 moveTo
590.0 807.0 0.0006 moveTo
588.0 815.0 0.0006 moveTo
586.0 823.0 0.0006 moveTo
582.0 831.0 0.0006 moveTo
576.0 847.0 0.0006 moveTo
570.0 863.0 0.0006 moveTo
568.0 877.0 0.0006 moveTo
568.0 877.0 0 moveTo
568.0 877.0 0 moveTo
566.0 887.0 0.0006 moveTo
566.0 887.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 3 def
	/EnterEvent 2 def
syncpoint
564.0 889.0 0.0007 moveTo
/LeftMouseButton /DownTransition 564.0 889.0 0.0084 userevent
/LeftMouseButton /UpTransition 564.0 889.0 0.0017 userevent
564.0 889.0 0.0016 moveTo
564.0 889.0 0 moveTo
564.0 889.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ClientMessage 3 def
	/LoseFocus 6 def
	/RestoreFocus 2 def
	/UnmapNotify 1 def
	/ExitEvent 2 def
	/EnterEvent 1 def
	/AcceptFocus 3 def
syncpoint
568.0 892.0 0.0059 moveTo
568.0 894.0 0.0008 moveTo
567.0 890.0 0.0086 moveTo
565.0 888.0 0.0006 moveTo
561.0 880.0 0.0006 moveTo
559.0 878.0 0.0007 moveTo
553.0 874.0 0.0011 moveTo
543.0 872.0 0.0006 moveTo
531.0 870.0 0.0006 moveTo
531.0 870.0 0 moveTo
531.0 870.0 0 moveTo
531.0 870.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 1 def
	/EnterEvent 3 def
syncpoint
521.0 872.0 0.0006 moveTo
509.0 874.0 0.0006 moveTo
501.0 880.0 0.0006 moveTo
501.0 880.0 0 moveTo
501.0 880.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 2 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
491.0 884.0 0.0006 moveTo
487.0 888.0 0.0006 moveTo
485.0 890.0 0.0009 moveTo
/RightMouseButton /DownTransition 485.0 890.0 0.0054 userevent
485.0 890.0 0.0023 moveTo
485.0 890.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 1 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
486.0 890.0 0.0023 moveTo
490.0 888.0 0.0024 moveTo
494.0 888.0 0.0007 moveTo
496.0 886.0 0.001 moveTo
500.0 884.0 0.0006 moveTo
502.0 882.0 0.0007 moveTo
508.0 880.0 0.0006 moveTo
510.0 874.0 0.0007 moveTo
512.0 866.0 0.0006 moveTo
512.0 864.0 0.0013 moveTo
512.0 860.0 0.0006 moveTo
510.0 856.0 0.0006 moveTo
510.0 850.0 0.0006 moveTo
508.0 846.0 0.0006 moveTo
506.0 840.0 0.0006 moveTo
506.0 834.0 0.0006 moveTo
504.0 828.0 0.0006 moveTo
502.0 822.0 0.0006 moveTo
502.0 816.0 0.0006 moveTo
502.0 808.0 0.0006 moveTo
500.0 800.0 0.0006 moveTo
498.0 790.0 0.0006 moveTo
498.0 784.0 0.0006 moveTo
498.0 782.0 0.002 moveTo
498.0 780.0 0.0006 moveTo
498.0 778.0 0.0022 moveTo
/RightMouseButton /UpTransition 498.0 778.0 0.0109 userevent
498.0 778.0 0 moveTo
498.0 778.0 0 moveTo
498.0 778.0 0 moveTo
498.0 778.0 0 moveTo
498.0 778.0 0 moveTo
498.0 778.0 0 moveTo
498.0 778.0 0.0067 moveTo
498.0 778.0 0 moveTo
498.0 778.0 0 moveTo
498.0 778.0 0 moveTo
498.0 778.0 0 moveTo
498.0 778.0 0 moveTo
498.0 778.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 6 def
	/EnterEvent 7 def
	/ClientMessage 1 def
	/Obsolete 5 def
	/UnmapNotify 1 def
syncpoint
518.0 777.0 0.0029 moveTo
612.0 773.0 0.0019 moveTo
644.0 769.0 0.0006 moveTo
674.0 767.0 0.0006 moveTo
700.0 765.0 0.0006 moveTo
730.0 763.0 0.0006 moveTo
770.0 767.0 0.0006 moveTo
770.0 767.0 0 moveTo
770.0 767.0 0 moveTo
770.0 767.0 0 moveTo
818.0 769.0 0.0013 moveTo
818.0 769.0 0 moveTo
846.0 763.0 0.0027 moveTo
846.0 763.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 3 def
	/EnterEvent 5 def
syncpoint
852.0 761.0 0.0006 moveTo
/LeftMouseButton /DownTransition 852.0 761.0 0.0035 userevent
/LeftMouseButton /UpTransition 852.0 761.0 0.0011 userevent
