786.0 738.0 initiallocation
785.0 738.0 0.0014 moveTo
783.0 738.0 0.0016 moveTo
781.0 736.0 0.0006 moveTo
775.0 734.0 0.0006 moveTo
767.0 730.0 0.0006 moveTo
753.0 724.0 0.0006 moveTo
753.0 724.0 0 moveTo
735.0 718.0 0.0006 moveTo
735.0 718.0 0 moveTo
715.0 710.0 0.0006 moveTo
715.0 710.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 3 def
	/EnterEvent 3 def
syncpoint
687.0 700.0 0.0013 moveTo
625.0 684.0 0.0025 moveTo
601.0 682.0 0.0006 moveTo
583.0 680.0 0.0006 moveTo
569.0 676.0 0.0006 moveTo
551.0 674.0 0.0006 moveTo
529.0 674.0 0.0006 moveTo
529.0 674.0 0 moveTo
529.0 674.0 0 moveTo
529.0 674.0 0 moveTo
529.0 674.0 0 moveTo
509.0 674.0 0.0006 moveTo
509.0 674.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 2 def
	/EnterEvent 5 def
syncpoint
493.0 676.0 0.0006 moveTo
477.0 676.0 0.0006 moveTo
459.0 678.0 0.0006 moveTo
439.0 680.0 0.0006 moveTo
423.0 684.0 0.0006 moveTo
415.0 684.0 0.0006 moveTo
405.0 686.0 0.0006 moveTo
401.0 688.0 0.0006 moveTo
397.0 688.0 0.0006 moveTo
395.0 690.0 0.0006 moveTo
/RightMouseButton /DownTransition 395.0 690.0 0.0053 userevent
402.0 690.0 0.0102 moveTo
402.0 690.0 0 moveTo
402.0 690.0 0 moveTo
402.0 690.0 0 moveTo
402.0 690.0 0 moveTo
402.0 690.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 4 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
406.0 690.0 0.0006 moveTo
410.0 690.0 0.002 moveTo
412.0 690.0 0.0008 moveTo
414.0 690.0 0.0006 moveTo
418.0 692.0 0.0006 moveTo
422.0 692.0 0.0006 moveTo
424.0 692.0 0.002 moveTo
428.0 692.0 0.0017 moveTo
432.0 692.0 0.0007 moveTo
434.0 692.0 0.0023 moveTo
438.0 692.0 0.0006 moveTo
440.0 692.0 0.0006 moveTo
442.0 692.0 0.0014 moveTo
446.0 692.0 0.0017 moveTo
450.0 694.0 0.0006 moveTo
454.0 694.0 0.0006 moveTo
454.0 694.0 0.0007 moveTo
454.0 694.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 1 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
456.0 694.0 0.0017 moveTo
460.0 694.0 0.002 moveTo
464.0 694.0 0.0013 moveTo
468.0 694.0 0.0007 moveTo
470.0 694.0 0.0006 moveTo
472.0 694.0 0.002 moveTo
476.0 694.0 0.0006 moveTo
478.0 692.0 0.0006 moveTo
480.0 690.0 0.0012 moveTo
484.0 688.0 0.0006 moveTo
486.0 686.0 0.0007 moveTo
488.0 684.0 0.0022 moveTo
488.0 682.0 0.0009 moveTo
488.0 680.0 0.0019 moveTo
488.0 678.0 0.0006 moveTo
488.0 676.0 0.0007 moveTo
488.0 674.0 0.0011 moveTo
486.0 672.0 0.0007 moveTo
486.0 670.0 0.0008 moveTo
486.0 668.0 0.0009 moveTo
488.0 666.0 0.0013 moveTo
486.0 664.0 0.0017 moveTo
488.0 662.0 0.0007 moveTo
488.0 660.0 0.0009 moveTo
488.0 658.0 0.0013 moveTo
488.0 656.0 0.0008 moveTo
488.0 654.0 0.0006 moveTo
488.0 652.0 0.001 moveTo
488.0 650.0 0.0017 moveTo
488.0 648.0 0.0008 moveTo
488.0 646.0 0.0006 moveTo
490.0 644.0 0.0007 moveTo
490.0 642.0 0.0009 moveTo
490.0 640.0 0.0006 moveTo
490.0 638.0 0.0006 moveTo
490.0 636.0 0.0006 moveTo
490.0 634.0 0.0007 moveTo
490.0 632.0 0.0008 moveTo
490.0 630.0 0.0008 moveTo
490.0 628.0 0.001 moveTo
492.0 626.0 0.0007 moveTo
492.0 624.0 0.001 moveTo
492.0 622.0 0.0012 moveTo
492.0 620.0 0.0013 moveTo
492.0 618.0 0.0029 moveTo
492.0 616.0 0.0008 moveTo
492.0 614.0 0.0008 moveTo
492.0 615.0 0.0065 moveTo
492.0 617.0 0.0008 moveTo
492.0 619.0 0.0007 moveTo
492.0 621.0 0.0006 moveTo
492.0 625.0 0.0006 moveTo
492.0 627.0 0.0008 moveTo
492.0 629.0 0.0008 moveTo
492.0 633.0 0.0006 moveTo
492.0 635.0 0.0017 moveTo
492.0 637.0 0.0006 moveTo
492.0 641.0 0.0008 moveTo
492.0 643.0 0.0007 moveTo
492.0 645.0 0.0009 moveTo
492.0 647.0 0.0008 moveTo
490.0 649.0 0.0022 moveTo
490.0 651.0 0.0006 moveTo
490.0 653.0 0.0006 moveTo
490.0 655.0 0.0006 moveTo
490.0 657.0 0.0029 moveTo
490.0 659.0 0.0006 moveTo
490.0 663.0 0.0022 moveTo
490.0 667.0 0.0008 moveTo
490.0 670.0 0.0047 moveTo
490.0 672.0 0.0013 moveTo
490.0 674.0 0.0009 moveTo
490.0 676.0 0.0007 moveTo
490.0 680.0 0.0006 moveTo
490.0 684.0 0.0006 moveTo
490.0 686.0 0.0006 moveTo
490.0 688.0 0.0008 moveTo
490.0 690.0 0.0024 moveTo
488.0 690.0 0.0009 moveTo
484.0 690.0 0.001 moveTo
480.0 690.0 0.0006 moveTo
476.0 690.0 0.0006 moveTo
474.0 692.0 0.002 moveTo
472.0 692.0 0.0007 moveTo
470.0 692.0 0.0006 moveTo
468.0 692.0 0.0006 moveTo
466.0 692.0 0.0009 moveTo
464.0 692.0 0.0023 moveTo
460.0 692.0 0.0008 moveTo
454.0 692.0 0.0006 moveTo
452.0 692.0 0.0015 moveTo
450.0 692.0 0.0008 moveTo
450.0 692.0 0 moveTo
450.0 692.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 1 def
	/EnterEvent 1 def
	/ClientMessage 1 def
syncpoint
448.0 692.0 0.0012 moveTo
446.0 692.0 0.0008 moveTo
444.0 692.0 0.0009 moveTo
442.0 692.0 0.0009 moveTo
440.0 694.0 0.0006 moveTo
434.0 696.0 0.0006 moveTo
432.0 700.0 0.0006 moveTo
430.0 704.0 0.0006 moveTo
428.0 704.0 0.0007 moveTo
428.0 710.0 0.0006 moveTo
426.0 714.0 0.0022 moveTo
426.0 718.0 0.0006 moveTo
424.0 722.0 0.0006 moveTo
424.0 722.0 0 moveTo
424.0 722.0 0 moveTo
424.0 722.0 0 moveTo
424.0 722.0 0 moveTo
424.0 722.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 1 def
	/EnterEvent 4 def
syncpoint
424.0 732.0 0.0006 moveTo
424.0 738.0 0.0013 moveTo
424.0 744.0 0.0006 moveTo
424.0 748.0 0.0007 moveTo
424.0 752.0 0.0007 moveTo
424.0 756.0 0.0008 moveTo
424.0 760.0 0.0006 moveTo
424.0 762.0 0.0007 moveTo
/RightMouseButton /UpTransition 424.0 762.0 0.0052 userevent
startsyncdata
	/ClientMessage 1 def
syncpoint
425.0 764.0 0.0101 moveTo
425.0 766.0 0.0006 moveTo
427.0 772.0 0.0006 moveTo
429.0 776.0 0.0006 moveTo
433.0 784.0 0.0006 moveTo
437.0 794.0 0.0006 moveTo
439.0 804.0 0.0006 moveTo
439.0 810.0 0.0006 moveTo
441.0 820.0 0.0006 moveTo
441.0 828.0 0.0006 moveTo
443.0 838.0 0.0006 moveTo
443.0 846.0 0.0006 moveTo
443.0 846.0 0 moveTo
443.0 846.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 2 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
443.0 852.0 0.0006 moveTo
441.0 854.0 0.0006 moveTo
443.0 860.0 0.0006 moveTo
441.0 864.0 0.0006 moveTo
443.0 870.0 0.0006 moveTo
441.0 874.0 0.0006 moveTo
441.0 878.0 0.0006 moveTo
441.0 878.0 0 moveTo
441.0 878.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 2 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
441.0 882.0 0.0007 moveTo
441.0 884.0 0.0007 moveTo
441.0 888.0 0.0006 moveTo
441.0 890.0 0.0006 moveTo
441.0 892.0 0.0006 moveTo
/RightMouseButton /DownTransition 441.0 892.0 0.0046 userevent
441.0 892.0 0.0011 moveTo
441.0 892.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 1 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
441.0 891.0 0.0018 moveTo
441.0 889.0 0.0012 moveTo
441.0 887.0 0.0006 moveTo
441.0 881.0 0.0006 moveTo
443.0 875.0 0.0006 moveTo
447.0 869.0 0.0006 moveTo
451.0 863.0 0.0006 moveTo
453.0 855.0 0.0006 moveTo
455.0 849.0 0.0006 moveTo
459.0 843.0 0.0006 moveTo
461.0 839.0 0.0006 moveTo
461.0 833.0 0.0006 moveTo
463.0 831.0 0.0006 moveTo
463.0 827.0 0.0006 moveTo
465.0 823.0 0.0006 moveTo
465.0 819.0 0.0008 moveTo
465.0 815.0 0.0008 moveTo
465.0 813.0 0.0008 moveTo
465.0 809.0 0.0006 moveTo
465.0 805.0 0.0006 moveTo
465.0 803.0 0.0007 moveTo
465.0 799.0 0.0006 moveTo
465.0 797.0 0.001 moveTo
465.0 793.0 0.0006 moveTo
465.0 789.0 0.0006 moveTo
463.0 783.0 0.0006 moveTo
463.0 779.0 0.0007 moveTo
463.0 775.0 0.0006 moveTo
463.0 773.0 0.0012 moveTo
/RightMouseButton /UpTransition 463.0 773.0 0.0047 userevent
463.0 773.0 0 moveTo
463.0 773.0 0 moveTo
463.0 773.0 0 moveTo
463.0 773.0 0 moveTo
463.0 773.0 0 moveTo
463.0 773.0 0.0041 moveTo
463.0 773.0 0 moveTo
463.0 773.0 0 moveTo
463.0 773.0 0 moveTo
463.0 773.0 0.0004 moveTo
463.0 773.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 5 def
	/EnterEvent 6 def
	/ClientMessage 3 def
	/UnmapNotify 1 def
	/Obsolete 3 def
syncpoint
475.0 771.0 0.0079 moveTo
501.0 769.0 0.0006 moveTo
529.0 767.0 0.0006 moveTo
553.0 763.0 0.0006 moveTo
579.0 761.0 0.0006 moveTo
603.0 757.0 0.0006 moveTo
627.0 755.0 0.0006 moveTo
651.0 753.0 0.0006 moveTo
671.0 753.0 0.0006 moveTo
685.0 753.0 0.0006 moveTo
697.0 753.0 0.0006 moveTo
705.0 753.0 0.0006 moveTo
715.0 753.0 0.0006 moveTo
731.0 751.0 0.0006 moveTo
747.0 747.0 0.0006 moveTo
747.0 747.0 0 moveTo
747.0 747.0 0 moveTo
789.0 739.0 0.0013 moveTo
789.0 739.0 0 moveTo
821.0 737.0 0.0019 moveTo
821.0 737.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 3 def
	/EnterEvent 4 def
syncpoint
823.0 737.0 0.0006 moveTo
825.0 737.0 0.0006 moveTo
829.0 739.0 0.0008 moveTo
833.0 739.0 0.0006 moveTo
839.0 739.0 0.0006 moveTo
839.0 739.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 1 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
841.0 739.0 0.0006 moveTo
843.0 741.0 0.0008 moveTo
847.0 741.0 0.0006 moveTo
848.0 741.0 0.0035 moveTo
/LeftMouseButton /DownTransition 848.0 741.0 0.0006 userevent
/LeftMouseButton /UpTransition 848.0 741.0 0.0006 userevent
