784.0 743.0 initiallocation
783.0 742.0 0 moveTo
779.0 740.0 0.0006 moveTo
771.0 738.0 0.0006 moveTo
753.0 732.0 0.0006 moveTo
753.0 732.0 0 moveTo
731.0 730.0 0.0006 moveTo
731.0 730.0 0 moveTo
731.0 730.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 3 def
	/EnterEvent 2 def
syncpoint
683.0 732.0 0.0011 moveTo
571.0 758.0 0.0025 moveTo
551.0 764.0 0.0006 moveTo
535.0 768.0 0.0006 moveTo
535.0 768.0 0 moveTo
521.0 772.0 0.0006 moveTo
521.0 772.0 0 moveTo
521.0 772.0 0 moveTo
521.0 772.0 0 moveTo
511.0 778.0 0.0006 moveTo
511.0 778.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 3 def
	/EnterEvent 5 def
syncpoint
503.0 784.0 0.0006 moveTo
491.0 792.0 0.0006 moveTo
475.0 800.0 0.0006 moveTo
467.0 804.0 0.0006 moveTo
465.0 808.0 0.0006 moveTo
463.0 810.0 0.0006 moveTo
463.0 814.0 0.0006 moveTo
461.0 818.0 0.0006 moveTo
459.0 822.0 0.001 moveTo
459.0 826.0 0.0006 moveTo
457.0 830.0 0.0006 moveTo
457.0 832.0 0.0008 moveTo
/LeftMouseButton /DownTransition 457.0 832.0 0.0055 userevent
startsyncdata
	/LoseFocus 4 def
	/AcceptFocus 4 def
syncpoint
/LeftMouseButton /UpTransition 457.0 832.0 0.0019 userevent
startsyncdata
	/ClientMessage 1 def
syncpoint
28505 /DownTransition 457.0 832.0 0.0121 userevent
28505 /UpTransition 457.0 832.0 0.0014 userevent
457.0 831.0 0.0035 moveTo
28520 /DownTransition 457.0 831.0 0.0038 userevent
28520 /UpTransition 457.0 831.0 0.0014 userevent
28505 /DownTransition 457.0 831.0 0.005 userevent
28505 /UpTransition 457.0 831.0 0.0018 userevent
451.0 828.0 0.0063 moveTo
427.0 818.0 0.0006 moveTo
379.0 804.0 0.0006 moveTo
327.0 794.0 0.0006 moveTo
287.0 790.0 0.0006 moveTo
251.0 790.0 0.0006 moveTo
227.0 788.0 0.0006 moveTo
203.0 788.0 0.0006 moveTo
183.0 790.0 0.0006 moveTo
161.0 792.0 0.0006 moveTo
143.0 798.0 0.0006 moveTo
129.0 802.0 0.0006 moveTo
117.0 806.0 0.0006 moveTo
111.0 808.0 0.0006 moveTo
105.0 812.0 0.0006 moveTo
101.0 814.0 0.0006 moveTo
97.0 818.0 0.0006 moveTo
91.0 822.0 0.0006 moveTo
83.0 826.0 0.0006 moveTo
77.0 830.0 0.0006 moveTo
71.0 834.0 0.0006 moveTo
65.0 838.0 0.0006 moveTo
61.0 842.0 0.0006 moveTo
61.0 842.0 0 moveTo
61.0 842.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 2 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
55.0 846.0 0.0006 moveTo
53.0 850.0 0.0006 moveTo
51.0 852.0 0.0006 moveTo
49.0 854.0 0.0006 moveTo
49.0 858.0 0.0014 moveTo
47.0 860.0 0.0007 moveTo
/RightMouseButton /DownTransition 47.0 860.0 0.0045 userevent
9.0 822.0 0.0014 moveTo
9.0 822.0 0 moveTo
9.0 822.0 0 moveTo
9.0 822.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 1 def
	/EnterEvent 2 def
syncpoint
10.0 822.0 0.0076 moveTo
10.0 822.0 0 moveTo
10.0 822.0 0 moveTo
10.0 822.0 0 moveTo
10.0 822.0 0 moveTo
10.0 822.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 4 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
12.0 822.0 0.0011 moveTo
14.0 822.0 0.0011 moveTo
16.0 820.0 0.0006 moveTo
18.0 820.0 0.0014 moveTo
20.0 820.0 0.001 moveTo
22.0 820.0 0.0006 moveTo
26.0 818.0 0.0007 moveTo
28.0 818.0 0.0006 moveTo
30.0 816.0 0.0022 moveTo
32.0 816.0 0.0012 moveTo
32.0 814.0 0.0006 moveTo
34.0 812.0 0.0012 moveTo
34.0 808.0 0.0006 moveTo
36.0 806.0 0.0009 moveTo
36.0 802.0 0.0006 moveTo
/RightMouseButton /UpTransition 36.0 802.0 0.0144 userevent
36.0 802.0 0 moveTo
36.0 802.0 0 moveTo
36.0 802.0 0 moveTo
36.0 802.0 0 moveTo
36.0 802.0 0 moveTo
36.0 802.0 0.0076 moveTo
36.0 802.0 0 moveTo
36.0 802.0 0 moveTo
36.0 802.0 0 moveTo
36.0 802.0 0 moveTo
36.0 802.0 0.0003 moveTo
36.0 802.0 0 moveTo
36.0 802.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 6 def
	/EnterEvent 7 def
	/ClientMessage 2 def
	/MapRequest 1 def
	/MapNotify 1 def
syncpoint
278.0 795.0 0 moveTo
278.0 796.0 0.0164 moveTo
280.0 800.0 0.0007 moveTo
278.0 806.0 0.0006 moveTo
278.0 812.0 0.0006 moveTo
276.0 816.0 0.0006 moveTo
276.0 820.0 0.0006 moveTo
276.0 824.0 0.0006 moveTo
274.0 826.0 0.0008 moveTo
274.0 828.0 0.0012 moveTo
274.0 830.0 0.0007 moveTo
274.0 829.0 0.0068 moveTo
/LeftMouseButton /DownTransition 274.0 829.0 0.0006 userevent
startsyncdata
	/LoseFocus 4 def
	/AcceptFocus 3 def
	/ClientMessage 1 def
syncpoint
/LeftMouseButton /UpTransition 274.0 829.0 0.0023 userevent
274.0 828.0 0.0056 moveTo
28496 /DownTransition 274.0 828.0 0.0103 userevent
28496 /UpTransition 274.0 828.0 0.0014 userevent
28477 /DownTransition 274.0 828.0 0.0009 userevent
28477 /UpTransition 274.0 828.0 0.0014 userevent
28501 /DownTransition 274.0 828.0 0.0014 userevent
28501 /UpTransition 274.0 828.0 0.0018 userevent
28472 /DownTransition 274.0 828.0 0.0014 userevent
28472 /UpTransition 274.0 828.0 0.0014 userevent
28515 /DownTransition 274.0 828.0 0.0082 userevent
28456 /DownTransition 274.0 828.0 0.006 userevent
28456 /UpTransition 274.0 828.0 0.0018 userevent
28515 /UpTransition 274.0 828.0 0.0004 userevent
28447 /DownTransition 274.0 828.0 0.0069 userevent
28447 /UpTransition 274.0 828.0 0.0018 userevent
272.0 827.0 0.0104 moveTo
268.0 823.0 0.0006 moveTo
260.0 819.0 0.0006 moveTo
260.0 813.0 0.0006 moveTo
262.0 809.0 0.0006 moveTo
262.0 805.0 0.0006 moveTo
264.0 803.0 0.0006 moveTo
266.0 795.0 0.0006 moveTo
268.0 791.0 0.0007 moveTo
268.0 789.0 0.0006 moveTo
270.0 789.0 0.0021 moveTo
270.0 791.0 0.0012 moveTo
272.0 793.0 0.0008 moveTo
/LeftMouseButton /DownTransition 272.0 793.0 0.0052 userevent
/LeftMouseButton /UpTransition 272.0 793.0 0.0015 userevent
272.0 793.0 0.0053 moveTo
272.0 793.0 0 moveTo
272.0 793.0 0 moveTo
272.0 793.0 0.0012 moveTo
272.0 793.0 0 moveTo
272.0 793.0 0 moveTo
272.0 793.0 0 moveTo
272.0 793.0 0 moveTo
startsyncdata
	/LoseFocus 6 def
	/RestoreFocus 2 def
	/UnmapNotify 1 def
	/ExitEvent 3 def
	/EnterEvent 5 def
	/ClientMessage 2 def
	/AcceptFocus 3 def
syncpoint
273.0 795.0 0.0055 moveTo
275.0 803.0 0.0006 moveTo
279.0 817.0 0.0006 moveTo
283.0 829.0 0.0006 moveTo
289.0 843.0 0.0006 moveTo
289.0 843.0 0 moveTo
289.0 843.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 2 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
291.0 853.0 0.0006 moveTo
291.0 861.0 0.0006 moveTo
291.0 865.0 0.0006 moveTo
291.0 869.0 0.0006 moveTo
291.0 873.0 0.0006 moveTo
291.0 877.0 0.0006 moveTo
291.0 877.0 0 moveTo
291.0 877.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 2 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
291.0 881.0 0.0006 moveTo
291.0 883.0 0.0009 moveTo
291.0 885.0 0.0007 moveTo
291.0 887.0 0.0006 moveTo
/RightMouseButton /DownTransition 291.0 887.0 0.006 userevent
291.0 887.0 0.0016 moveTo
291.0 887.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 1 def
	/EnterEvent 1 def
syncpoint
292.0 886.0 0.0055 moveTo
294.0 886.0 0.0006 moveTo
298.0 884.0 0.0006 moveTo
300.0 878.0 0.0006 moveTo
304.0 874.0 0.0006 moveTo
306.0 870.0 0.0006 moveTo
308.0 868.0 0.0006 moveTo
308.0 864.0 0.0006 moveTo
310.0 858.0 0.0006 moveTo
310.0 852.0 0.0006 moveTo
310.0 844.0 0.0006 moveTo
310.0 836.0 0.0006 moveTo
312.0 832.0 0.0006 moveTo
312.0 826.0 0.0006 moveTo
310.0 820.0 0.0006 moveTo
312.0 816.0 0.0008 moveTo
312.0 812.0 0.0006 moveTo
312.0 808.0 0.0006 moveTo
312.0 804.0 0.0007 moveTo
312.0 800.0 0.0006 moveTo
312.0 796.0 0.0006 moveTo
312.0 792.0 0.0006 moveTo
312.0 790.0 0.0007 moveTo
314.0 786.0 0.0006 moveTo
314.0 782.0 0.0008 moveTo
314.0 778.0 0.0008 moveTo
314.0 776.0 0.0011 moveTo
/RightMouseButton /UpTransition 314.0 776.0 0.0047 userevent
314.0 776.0 0 moveTo
314.0 776.0 0 moveTo
314.0 776.0 0 moveTo
314.0 776.0 0 moveTo
314.0 776.0 0 moveTo
314.0 776.0 0.0025 moveTo
314.0 776.0 0 moveTo
314.0 776.0 0 moveTo
314.0 776.0 0 moveTo
314.0 776.0 0.0039 moveTo
314.0 776.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 5 def
	/EnterEvent 6 def
	/ClientMessage 3 def
	/UnmapNotify 1 def
	/Obsolete 3 def
syncpoint
336.0 771.0 0.0057 moveTo
368.0 771.0 0.0006 moveTo
418.0 775.0 0.0006 moveTo
462.0 769.0 0.0006 moveTo
502.0 765.0 0.0006 moveTo
546.0 761.0 0.0006 moveTo
574.0 755.0 0.0006 moveTo
610.0 753.0 0.0006 moveTo
652.0 759.0 0.0006 moveTo
680.0 759.0 0.0006 moveTo
698.0 759.0 0.0006 moveTo
718.0 759.0 0.0006 moveTo
736.0 755.0 0.0006 moveTo
736.0 755.0 0 moveTo
778.0 751.0 0.0013 moveTo
778.0 751.0 0 moveTo
778.0 751.0 0 moveTo
852.0 745.0 0.0032 moveTo
852.0 745.0 0 moveTo
startsyncdata
	/ExitEvent 3 def
	/EnterEvent 4 def
syncpoint
858.0 745.0 0.0013 moveTo
862.0 745.0 0.0006 moveTo
868.0 743.0 0.0006 moveTo
874.0 743.0 0.0007 moveTo
/LeftMouseButton /DownTransition 874.0 743.0 0.0029 userevent
/LeftMouseButton /UpTransition 874.0 743.0 0.0012 userevent
